![]() | |||
基本資料管理子系統 | |||
基本資料管理子系統包括教師基本資料、班級基本基本資料、科目基本資料,此子系統主要的功能為建立教務管理的一些基本資料,以供往後的代課管理、排課管理、兼課管理之用,其所包含的功能如下: | |||
教師基本資料 | |||
| |||
![]() | |||
班級基本資料 | |||
| |||
![]() | |||
科目基本資料 | |||
| |||
![]() | |||
排課管理子系統 | |||
排課管理子系統包括排課相關資料、排課/課程查閱、特別教室建立/查閱、報表列印,此子系統主要功能為根據課程資料來排定各個班級的課表並將課表列印出來,而排定的課表可供往後調代課管理應用及兼課管理應用,其所包含的功能如下: | |||
排課相關資料 | |||
| |||
![]() | |||
排課/課程查閱 | |||
| |||
![]() | |||
特別教室建立/查閱 | |||
| |||
![]() | |||
列印報表 | |||
| |||
![]() | |||
調代課管理子系統 | |||
調代課管理子系統主要是根據已排好的教師課表來管理老師的公出差及代課情況,並且可針對每一筆的差假產生相對應的代課通知單給代課老師,最後在月底可產生代課資料報表,用來申請代課費之用,若有班級調課需求時,本子系統亦提供調課功能,其所包含的功能如下: | |||
差假資料 | |||
| |||
![]() | |||
列印實授鐘點數通知單 | |||
| |||
![]() | |||
印代課鐘點費 | |||
| |||
![]() | |||
調課資料 | |||
| |||
![]() | |||
兼課管理子系統 | |||
兼課管理主要是根據已排好的教師課表來管理老師的兼課情況,並且可設定學期中的例假日,最後在月底可產生兼課資料報表,用來申請兼課費之用。 | |||
兼課資料 | |||
| |||
![]() | |||
假日設定 | |||
| |||
![]() | |||
列印兼課鐘點數通知單 | |||
| |||
![]() | |||
列印兼課鐘點費 | |||
| |||
![]() | |||
監考管理子系統 | |||
監考管理主要功能在於排定監考表,相關功能包括監考表相關資料、排/查詢監考表、列印監考表等功能。 | |||
監考表相關資料 | |||
| |||
![]() | |||
排/查詢監考表 | |||
| |||
![]() | |||
列印監考表 | |||
| |||
![]() | |||
上課時段設定 | |||
上課時段設定主要用來設定各節次的上課時間以供列印使用。 | |||
![]() | |||
新學期開始 | |||
新學期開始的時候,管理者可執行此功能,此功能將會刪除原來之教師配課資料與班級配課資料,執行完後只會留下教師基本資料、班級基本資料及科目基本資料,因此若要保留原資料,則需將原資料庫檔案複製一份,再執行此功能。 | |||
地址:中壢市合浦街42號 電話:03-4510596 0937808773 網址:http://hanshin.ath.cx 服務信箱:hanshin8@ms38.hinet.net 最佳瀏覽解析度 800 x 600 |